
2660 Serisi O-Ring Konik Rulo Özellikleri
| Rulo Çapı | Yataklama | Mil | Uzunluk |
|---|---|---|---|
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 250 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 300 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 350 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 400 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 450 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 500 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 550 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 600 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 650 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 700 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 750 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 800 |
| Φ50*1.5 | 6002 | 11hex Φ12,15 | 850 |
ZeTa Akümülasyon Konveyör Ruloları ile ilgili teklif almak için buraya tıklayınız.