
1800 Serisi Avare Rulo Özellikleri
| Rulo Çapı*Kalınlık | Yataklama | Mil Çapı | Çelik | SS | Aluminyum |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ38*1.2 | 6001 | Φ12 | √ | √ | |
| Φ38*1.5 | 6001 | Φ12 | √ | ||
| Φ50*1.5 | 6001,6002 | Φ12,15 | √ | √ | √ |
| Φ50*2 | 6001,6002 | Φ12 | √ | ||
| Φ60*2 | 6001,6202 | Φ12,15 | √ | √ | √ |
| Φ60*3 | 6202 | Φ15 | √ | ||
| Φ76*3 | 6202,6204 | Φ15,20 | √ | √ | √ |
| Φ76*4 | 6204 | Φ20 | √ | ||
| Φ80*2 | 6204 | Φ20 | √ | ||
| Φ80*3 | 6204 | Φ20 | √ | ||
| Φ80*4 | 6204 | Φ20 | √ | ||
| Φ89*3 | 6204 | Φ20 | √ | ||
| Φ89*4 | 6204 | Φ20 | √ |
ZeTa Avare Konveyör Ruloları ile ilgili teklif almak için buraya tıklayınız.