
1200 Serisi Avare Rulo Özellikleri
| Rulo Çapı | Rulo Et Kalınlığı | Mil Yataklama | Mil Çapı | Malzeme Tipi |
|---|---|---|---|---|
| 38 mm | 1.2 mm | 6002 | 11 hex 8-10-12 mm | Çelik SS |
| 48.6 mm | 1.5 mm | 6002 | 11 hex 8-10-12 mm | Çelik SS |
| 50 mm | 1.5 mm | 6002 | 11 hex 8-10-12-15 mm | Çelik SS Aluminyum |
| 50 mm | 2 mm | 6002 | 11 hex 8-10-12-15 mm | Çelik SS |
| 50 mm | 2.5 mm | 6002 | 11 hex 8-10-12-15 mm | PVC |
| 60 mm | 2 mm | 6002 | 11 hex 8-10-12-15 mm | Çelik SS Aluminyum |
| 60 mm | 3 mm | 6003 | 17 mm | Çelik |
| 80 mm | 3 mm | 6005 | 20 mm | Çelik |
ZeTa Avare Konveyör Ruloları ile ilgili teklif almak için buraya tıklayınız.