
2311-2321 Serisi Tahrikli Rulo Özellikleri
| Rulo Çapı | Yataklama | Mil | Zincir Dişlisi | Çelik | SS |
|---|---|---|---|---|---|
| Φ50*1.5 | 6001 | Φ12 | 08B11T | √ | √ |
| Φ50*2 | 6001 | Φ12 | 08B11T | √ | √ |
| Φ60*2 | 6001 6202 | Φ12 Φ15 | 08B14T | √ | √ |
| Φ60*3 | 6202 | Φ15 | 08B14T | √ | |
| Φ76*3 | 6202 6204 | Φ15 Φ20 | 10A13T | √ | √ |
| Φ76*4 | 6204 | Φ20 | 10A13T | √ | |
| Φ80*3 | 6204 | Φ20 | 10B15T | √ | |
| Φ89*3 | 6204 | Φ20 | 10B15T | √ | |
| Φ89*4 | 6204 | Φ20 | 10B15T | √ |
ZeTa Tahrikli Konveyör Ruloları ile ilgili teklif almak için buraya tıklayınız.