
1900 Serisi Avare Rulo Özellikleri
| Rulo Çapı | Rulo Et Kalınlığı | Mil Yataklama | Mil Çapı | Malzeme Tipi |
|---|---|---|---|---|
| 20 mm | 1.5 mm | bilye | 6 mm | PVC |
| 25 mm | 1.8 mm | bilye | 6-8 mm | PVC |
| 30 mm | 1.8 mm | bilye | 6-8 mm | PVC |
| 38 mm | 2 mm | bilye | 8-10 mm | PVC |
| 50 mm | 2,5 mm | bilye | 8-10-12 mm | PVC |
| 60 mm | 3 mm | bilye | 12-15 mm | PVC |
ZeTa Avare Konveyör Ruloları ile ilgili teklif almak için buraya tıklayınız.